物理科学探疑-物理新战线-2012-2014地震规律的两点异常
wytk-11.gif (489 字节)

2012-2014地震规律的两点异常

志勰

2012-2014年亚洲地震存在两点异常。


    从2000年到现在(2014年5月31日),全球共发生43次大于等于7.8级的地震(参见附录1),其中亚洲一带发生23次(附录2),占全球比例的53%。从全球列表中筛选出大于等于8.5级的超级地震(附录3),我们可以看到共有6次,其中五次位于亚洲一带,2010年2月27日的8.8级地震位于南美洲的智利。从这里可以看到,21世纪以来,全球地震剧烈的最主要区域位于亚洲。

    我们将附录2按时间排序,见下图:2012-2014

smdlddzhglx.jpg (96762 字节)

    这张图是2012-8-23所发的一篇文章中的图,只有最后两次2013-05-24鄂霍次克海8.2级地震和2013-09-24巴基斯坦7.8级地震没有在内。为了更方便数字上的统计,列表如下:

苏门答腊岛地区大震

苏门答腊岛以北北区域的大震的关联地震

2000-06-05    M7.8       苏门答腊南部
2000-06-18    M7.8    印度洋
2001-01-26     M7.8    印度
2001-11-14     M8.1     新疆青海交界(新疆境内若羌)
2002-11-02    M7.8      印尼苏门答腊北部海中 2003-09-26     M8.0     日本北海道地区
2003-09-27     M7.9    俄、蒙、中交界
2004-12-26    M8.7      印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2005-03-29    M8.5     苏门答腊北部
2005-10-08     M7.8    巴基斯坦
2006-04-21     M8.0    堪察加半岛东北地区
2006-11-15     M8.0    千岛群岛
2007-01-13     M7.9  千岛群岛
2007-08-09    M7.8      印尼爪哇岛以北近海
2007-09-12    M8.5     印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13    M8.3     印尼苏门答腊南部海中
2008-05-12     M8.0      四川汶川县
2010-04-07    M7.8      苏门答腊北部 2011-03-11     M9.0      日本本州东海岸附近海域
2012-04-11    Ms8.6    苏门答腊北部附近海域
2012-04-11    Ms8.2   苏门答腊北部附近海域

2013-05-24     M8.2      鄂霍次克海(震源深度600km)
2013-09-24     M7.8     巴基斯坦
???????

???????

 

    苏门答腊岛发生的时间间隔地震(地震结束后到下一个阶段地震的来临),这六个阶段间隔的时间都在2年到2年半之间。苏门答腊岛地震距离苏门答腊岛以北最后一次大震的时间间隔在7个月到1年9个月之间。这是从21世纪以来亚洲十几年间的大地震现状。如果从时间上按这个时间现状算,现在距离上一次苏门答腊岛北部附近海域地震已经有2年1个月21天,同时如果按苏门答腊岛地震和它以北地区地震的最短时间间距7个月,已经超过了苏门答腊岛时间间隔2年到2年半的时间。那么可以在这个假设的基础上确定,苏门答腊岛以北区域大于等于7.8级的地震的发生概率已经降到很低,可以认为亚洲下一次大于等于7.8级的地震将要在苏门答腊岛附近海域产生新的一个阶段。其发生的时间为未来的四个月之内。这个结论仅仅是根据近十年来亚洲大于等于7.8级地震现状的推理。实际情况存在异常:

    近一年来有两点情况存在异常:

    第一点异常情况是鄂霍次克海2013-05-24日发生M8.2(震源深度600km),其异常的表现是震源深度600千米深度震级竟达8.2级,是有记录历史以来的首次。由于其为非常深的深源地震,其发生后是应力加强的趋势,而不是常规地表、浅源地震所表现的释放应力,应力减弱的趋势。

    第二点异常情况是2014年4月频繁发生密集的地震,如下表:

发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2014-04-19 21:27:59.3 -6.7 154.9 40   M7.6 巴布亚新几内亚
2014-04-18 22:27:29.8 17.6 -100.7 40   M7.3 墨西哥
2014-04-13 20:36:18.3 -11.5 162.1 30   M7.5 所罗门群岛附近海域
2014-04-13 04:14:39.2 -11.3 162.2 30   M7.8 所罗门群岛附近海域
2014-04-11 15:07:22.2 -6.6 155.0 50   M7.0 巴布亚新几内亚
2014-04-03 10:43:15.4 -20.4 -70.1 20   M7.8 智利北部沿岸近海
2014-04-02 07:46:47.0 -19.6 -70.7 10   M8.1 智利北部沿岸近海

      大于等于7.0级的地震在一个月之内发生七次之多,这点是很少见的,大于等于7.8级地震一个月发生三次之多,这点也是非常少见的。

      如上两点异常为一定的变数,不排除对亚洲地震现状发生一定的改变,比如时间“周期”,这点个人认为很可能改变,也可能会临时的改变。全球地震剧烈的最主要区域是否仍然位于亚洲,主要地震区域是否会发生移动等,这点个人认为改变的可能性不大。但有一点可以确定,未来四个月或者更长的时间就会给出答案。

 

 

2014-5-31

 

附录:

1、2000年到2014年5月31日全球大于等于7.8级的地震列表(数据来源:国家台网地震速报目录)

发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2014-04-13 04:14:39.2 -11.3 162.2 30   M7.8 所罗门群岛附近海域
2014-04-03 10:43:15.4 -20.4 -70.1 20   M7.8 智利北部沿岸近海
2014-04-02 07:46:47.0 -19.6 -70.7 10   M8.1 智利北部沿岸近海
2013-11-17 17:04:55.0 -60.3 -46.4 10   M7.8 斯科舍海
2013-09-24 19:29:49.0 27.0 65.5 40   M7.8 巴基斯坦
2013-05-24 13:44:49.2 54.9 153.3 600   M8.2 鄂霍次克海
2013-01-05 16:58:21.3 55.3 -134.7 10   M7.8 阿拉斯加东南部海域
2012-09-05 22:42:09.1 10.0 -85.5 20   M7.9 哥斯达黎加
2012-04-11 18:43:12.4 0.8 92.4 20   M8.2 苏门答腊北部附近海域
2012-04-11 16:38:36.5 2.3 93.1 20   M8.6 苏门答腊北部附近海域
2011-03-11 13:46:21.0 38.1 142.6 20   Mw9.0 日本本州东海岸附近海域
2010-04-07 06:15:01.0 2.4 97.1 33   M7.8 苏门答腊北部
2010-02-27 14:34:16.4 -35.8 -72.7 33   M8.8 智利
2009-09-30 01:48:15.3 -15.5 -172.2 33   M8.0 萨摩亚群岛地区
2009-07-15 17:22:32.4 -45.7 166.4 33   M7.8 新西兰南岛西海岸远海
2009-03-20 02:17:37.4 -23.0 -174.7 10   M7.9 汤加地区
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14   M8.0 四川汶川县
2007-11-14 23:40:50.0 -22.1 -69.7 33   M7.9 智利
2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9 15   M8.3 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15   M8.5 印尼苏门答腊南部海中
2007-08-16 07:40:58.5 -13.3 -76.5 33   M7.8 秘鲁海岸近海
2007-08-09 01:04:58.0 -6.1 107.7 300   M7.8 印尼爪哇岛以北近海
2007-04-02 04:39:55.0 -8.5 156.7 15   M7.8 所罗门群岛
2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33   M7.9 千岛群岛
2006-11-15 19:14:17.6 46.6 153.3 33   M8.0 千岛群岛
2006-05-03 23:26:33.8 -20.0 -174.2 15   M7.9 汤加
2006-04-21 07:25:03.0 61.0 167.2 33   M8.0 堪察加半岛东北地区
2005-10-08 11:50:36.0 34.4 73.6 15   M7.8 巴基斯坦
2005-06-14 06:44:32.2 -19.9 -69.2 96   M8.1 智利北部
2005-03-29 00:09:34.6 2.2 97.0 33   M8.5 苏门答腊北部
2004-12-26 08:58:55.2 3.9 95.9 33   M8.7 印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2004-12-23 22:59:08.0 -50.1 160.3 10   M7.8 麦阔里岛以北地区
2003-09-27 19:33:28.0 49.9 87.9 15   M7.9 俄、蒙、中交界
2003-09-26 03:50:04.0 42.2 144.1 33   M8.0 日本北海道地区
2002-11-04 06:12:40.7 63.3 -148.2 0   M7.8 美国阿拉斯加
2002-11-02 09:26:13.7 3.1 96.1 33   M7.8 印尼苏门答腊北部海中
2001-11-14 17:26:13.0 36.2 90.9 15   M8.1 新疆青海交界(新疆境内若羌)
2001-06-24 04:33:16.0 -16.0 -73.7 0   M7.9 秘鲁
2001-01-26 11:16:36.4 23.2 70.0 0   M7.8 印度
2001-01-14 01:33:31.6 13.2 -88.7 33   M8.0 萨尔瓦多
2000-11-16 15:42:15.4 -3.8 153.9 0   M7.8 所罗门群岛
2000-06-18 22:44:09.6 -13.8 97.3 0   M7.8 印度洋
2000-06-05 00:28:25.4 -4.7 102.2 33   M7.8 苏门答腊南部

2、2000年到2014年5月31日亚洲大于等于7.8级的地震列表(数据来源:国家台网地震速报目录)

发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2013-09-24 19:29:49.0 27.0 65.5 40   M7.8 巴基斯坦
2013-05-24 13:44:49.2 54.9 153.3 600   M8.2 鄂霍次克海
2012-04-11 18:43:12.4 0.8 92.4 20   M8.2 苏门答腊北部附近海域
2012-04-11 16:38:36.5 2.3 93.1 20   M8.6 苏门答腊北部附近海域
2011-03-11 13:46:21.0 38.1 142.6 20   Mw9.0 日本本州东海岸附近海域
2010-04-07 06:15:01.0 2.4 97.1 33   M7.8 苏门答腊北部
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14   M8.0 四川汶川县
2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9 15   M8.3 印尼苏门答腊南部海中
2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15   M8.5 印尼苏门答腊南部海中
2007-08-09 01:04:58.0 -6.1 107.7 300   M7.8 印尼爪哇岛以北近海
2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33   M7.9 千岛群岛
2006-11-15 19:14:17.6 46.6 153.3 33   M8.0 千岛群岛
2006-04-21 07:25:03.0 61.0 167.2 33   M8.0 堪察加半岛东北地区
2005-10-08 11:50:36.0 34.4 73.6 15   M7.8 巴基斯坦
2005-03-29 00:09:34.6 2.2 97.0 33   M8.5 苏门答腊北部
2004-12-26 08:58:55.2 3.9 95.9 33   M8.7 印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2003-09-27 19:33:28.0 49.9 87.9 15   M7.9 俄、蒙、中交界
2003-09-26 03:50:04.0 42.2 144.1 33   M8.0 日本北海道地区
2002-11-02 09:26:13.7 3.1 96.1 33   M7.8 印尼苏门答腊北部海中
2001-11-14 17:26:13.0 36.2 90.9 15   M8.1 新疆青海交界(新疆境内若羌)
2001-01-26 11:16:36.4 23.2 70.0 0   M7.8 印度
2000-06-18 22:44:09.6 -13.8 97.3 0   M7.8 印度洋
2000-06-05 00:28:25.4 -4.7 102.2 33   M7.8 苏门答腊南部

3、21世纪全球大于等于8.5级地震(数据来源:国家台网地震速报目录)

发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2012-04-11 16:38:36.5 2.3 93.1 20   M8.6 苏门答腊北部附近海域
2011-03-11 13:46:21.0 38.1 142.6 20   Mw9.0 日本本州东海岸附近海域
2010-02-27 14:34:16.4 -35.8 -72.7 33   M8.8 智利
2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15   M8.5 印尼苏门答腊南部海中
2005-03-29 00:09:34.6 2.2 97.0 33   M8.5 苏门答腊北部
2004-12-26 08:58:55.2 3.9 95.9 33   M8.7 印度尼西亚苏门答腊岛西北近海

wyty-1.gif (268 字节)     版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明  © Copyright  Authors
物理科学探疑

返回首页