物理科学探疑-物理新战线-亚洲地震联动性的一个联动规律及新的趋势
wytk-11.gif (489 字节)

亚洲地震联动性的一个联动规律及新的趋势

志勰

 


       进入21世纪以来,亚洲地震出现很强的规律性。其表现为东南亚的苏门答腊岛地区平均每隔2-2年半(2.5年)左右就发生一次大于等于7.8级的超级地震,而后亚洲苏门答腊岛以北区域才会发生超级地震。如下表:

苏门答腊岛地区大震

苏门答腊岛以北北区域的大震的关联地震

2000-06-05    M7.8       苏门答腊南部
2000-06-18    M7.8      印度洋
2001-01-26     M7.8      印度
2001-11-14     M8.1     新疆青海交界(新疆境内若羌)
2002-11-02    M7.8      印尼苏门答腊北部海中 2003-09-26     M8.0     日本北海道地区
2003-09-27     M7.9      俄、蒙、中交界
2004-12-26    M8.7      印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2005-03-29    M8.5      苏门答腊北部
2005-10-08     M7.8      巴基斯坦
2006-04-21     M8.0      堪察加半岛东北地区
2006-11-15     M8.0      千岛群岛
2007-01-13     M7.9    千岛群岛
2007-08-09    M7.8      印尼爪哇岛以北近海
2007-09-12    M8.5      印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13    M8.3       印尼苏门答腊南部海中
2008-05-12     M8.0      四川汶川县
2010-04-07    M7.8      苏门答腊北部 2011-03-11     M9.0      日本本州东海岸附近海域
2012-04-11    M8.6    苏门答腊北部附近海域
2012-04-11    M8.2    苏门答腊北部附近海域

2013-05-24     M8.2      鄂霍次克海(震源深度600km)
2013-09-24     M7.8       巴基斯坦
2014-06-24     M7.9     拉特群岛

???????

 

    苏门答腊岛区域上次发生超级地震的时间是2012-04-11,这个时间往后推2.5年则是2014年10月左右。也就是说依据上表中的规律,在2014年10月份左右,苏门答腊岛一带将会发生大于等于7.8级的超级地震。每到苏门答腊岛一带发生大于等于7.8级的超级地震的时候,也是亚洲应力接近最大的时候,接近板块碎裂的极限。尤其是亚洲主应力带上的应力。这点和地壳的应力结构相关的。那么依据这个特点,我们可以得到一个亚洲发生大地震的一个时间规律,即:亚洲苏门答腊岛发生大于等于7.8级超级地震发生的时间附近,亚洲的主应力区域上易发生大地震。亚洲的主应力区域主要是指两条线附近,一条亚洲主应力承接区域,是中西伯利亚高原——蒙古高原——青藏高原——云贵高原——中南半岛——苏门答腊岛一线。另一条是亚洲和太平洋交接应力区域,是亚洲主应力侧向支撑。

  苏门答腊岛发生超级地震的时期,对于关联应力区域上的地区,一定是高概率发生地震的时期。但并不表示必然发生地震。同时,也不表示,大地震一定在这个时间段发生,别的时间段不发生,仅仅表示这个时间段,是地震高概率发生的时间。

  两者的关联性,十多年来的我国及附近列表如下(苏门答腊岛发生大于等于7.8级超级地震前后两个月):

2000-06-05    M7.8       苏门答腊南部
2000-06-18    M7.8      印度洋
2000-07-29 04:28:09.7 23.7 120.7 0   M6.2 台湾南投嘉义间
2000-07-14 08:07:29.9 24.1 121.8 0   M6.0 台湾花莲东北海中
2000-06-11 02:23:24.5 23.8 121.1 0   M6.8 台湾南投
2000-06-08 05:46:49.6 27.0 96.8 33   M7.0 缅甸
2000-05-17 11:25:46.8 24.0 121.1 15   M6.1 台湾南投
2002-11-02    M7.8      印尼苏门答腊北部海中
2003-02-24 10:03:45.8 39.5 77.2 33   M6.8 新疆伽师
2002-11-21 05:32:31.7 35.4 74.5 33   M6.5 巴基斯坦
2002-11-02 09:26:13.7 3.1 96.1 33   M7.8 印尼苏门答腊北部海中
2004-12-26    M8.7      印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2005-03-29    M8.5      苏门答腊北部
2005-05-19 09:54:53.0 2.1 97.0 33   M7.1 印尼苏门答腊北
2005-05-14 13:05:16.0 0.6 98.5 33   M7.0 印尼苏门答腊地区
2005-04-08 04:04:43.5 30.5 83.7 33   M6.5 西藏仲巴
2005-03-31 00:19:39.5 3.1 95.4 33   M7.0 北苏门答腊西海岸远海
2005-03-29 00:09:34.6 2.2 97.0 33   M8.5 苏门答腊北部
2005-03-20 09:53:42.6 33.8 130.1 15   M7.0 日本
2005-03-06 03:06:52.8 24.7 121.9 15   M6.3 台湾宜兰沿岸
2005-02-15 07:38:09.7 41.6 79.3 33   M6.2 新疆乌什
2005-01-01 14:25:47.2 5.2 92.3 33   M7.0 苏门答腊以西海中
2004-12-26 12:21:27.4 6.8 92.8 33   M7.5 尼科巴群岛
2004-12-26 08:58:55.2 3.9 95.9 33   M8.7 印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2004-11-08 23:54:58.0 24.0 122.6 15   M6.5 台湾以东海中
2004-10-15 12:08:47.1 24.4 123.0 96   M6.2 台湾以东海中
2007-08-09    M7.8      印尼爪哇岛以北近海
2007-09-12    M8.5      印尼苏门答腊南部海中
2007-09-13    M8.3       印尼苏门答腊南部海中
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33   M6.3 台湾宜兰以东海中
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20   M6.0 东海海域
2007-07-31 06:42:04.7 19.2 95.5 33   M6.2 缅甸
2007-07-26 07:37:31.0 7.0 92.4 33   M6.8 尼科巴群岛
2007-07-16 22:17:30.3 36.7 135.2 350   M6.9 日本本州西部海中
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1 33   M6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2010-04-07    M7.8      苏门答腊北部
2010-04-14 09:25:17.8 33.2 96.6 19   M6.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:37.9 33.2 96.6 14   M7.1 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-07 06:15:01.0 2.4 97.1 33   M7.8 苏门答腊北部
2010-03-04 08:18:50.2 22.9 120.6 6   M6.7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-27 04:31:02.0 25.9 128.6 33   M7.2 琉球群岛
2012-04-11    M8.6    苏门答腊北部附近海域
2012-04-11    M8.2    苏门答腊北部附近海域
2012-06-30 05:07:31.6 43.4 84.8 7   M6.6 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-04-11 18:43:12.4 0.8 92.4 20   M8.2 苏门答腊北部附近海域
2012-04-11 16:38:36.5 2.3 93.1 20   M8.6 苏门答腊北部附近海域
2012-03-09 06:50:09.1 39.4 81.3 30   M6.0 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县
2012-02-26 14:17:19.4 51.7 96.0 10   M7.0 俄罗斯西伯利亚地区
2012-02-26 10:34:59.8 22.8 120.8 20   M6.0 台湾屏东县

2008年汶川地震以来,亚洲经历了2011年日本311大地震,2013年5月24日鄂霍次克海(震源深度600km)M8.2地震,2014-06-24拉特群岛 M7.9级地震。从这个应力趋势上我们可以得到一个趋势,亚洲应力趋势逐渐东移。同样的,大地震趋势也在向东移。尤其是我国境内!本月初云南省昭通市鲁甸县M6.5级地震已经发生,未来几个月仍处于亚洲大地震高发期的时期。

(文中分析数据采用我国极其周边纬度(0°-54°)经度(72°-138°)区域的数据,但结论适用于亚洲,理论上的分析可以看以前的分析)

2014.8.30

 


 

纬度(0°-54°)经度(72°-138°)区域大于等于6.0级地震列表:

 

震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2014-08-29 03:14:35.4 32.1 132.2 30   M6.1 日本九州岛附近海域
2014-08-03 16:30:10.2 27.1 103.3 12   M6.5 云南省昭通市鲁甸县
2014-07-31 21:41:01.8 12.5 95.2 10   M6.0 安达曼群岛
2014-07-14 15:59:59.4 5.8 126.4 30   M6.2 棉兰老岛
2014-07-05 17:39:29.0 2.0 97.1 30   M6.1 苏门答腊北部附近海域
2014-05-30 09:20:12.9 25.0 97.8 12   M6.1 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2014-05-15 18:16:43.7 9.4 122.1 40   M6.2 菲律宾
2014-05-05 19:08:38.8 19.4 99.6 20   M6.4 泰国
2014-03-21 21:41:07.8 7.7 94.2 20   M6.4 尼科巴群岛
2014-03-14 01:06:52.7 33.6 131.9 80   M6.0 日本九州岛
2014-03-03 04:11:19.2 27.4 127.4 110   M6.7 琉球群岛
2014-02-12 17:19:50.3 36.1 82.5 12   M7.3 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2013-11-19 21:32:52.3 2.7 128.5 50   M6.0 印尼哈马黑拉岛附近海域
2013-10-31 20:02:10.0 23.5 121.4 20   M6.7 台湾花莲县
2013-10-15 08:12:36.5 9.8 124.0 40   M7.1 菲律宾
2013-09-06 19:33:52.8 20.2 122.3 180   M6.0 菲律宾群岛地区
2013-08-12 05:23:40.1 30.0 98.0 10   M6.1 西藏自治区昌都地区左贡县、芒康县交界
2013-07-22 07:45:55.1 34.5 104.2 20   M6.6 甘肃省定西市岷县、漳县交界
2013-07-02 15:37:02.4 4.7 96.7 10   M6.2 苏门答腊北部
2013-06-02 13:43:03.2 23.9 120.9 9   M6.7 台湾南投县
2013-04-20 08:02:46.0 30.3 103.0 13   M7.0 四川省雅安市芦山县
2013-04-13 04:33:16.6 34.4 134.8 10   M6.0 日本本州岛
2013-04-11 04:20:30.3 21.0 122.1 20   M6.0 菲律宾群岛地区
2013-04-05 21:00:03.0 42.8 131.1 570   M6.5 中、俄交界
2013-03-27 10:03:19.1 24.0 121.0 8   M6.5 台湾南投县
2013-02-16 12:37:37.0 5.7 125.7 100   M6.0 棉兰老岛
2013-01-29 00:38:55.7 42.6 79.7 20   M6.1 哈萨克斯坦
2013-01-22 06:22:54.4 4.9 96.0 30   M6.0 苏门答腊北部
2012-11-11 09:12:40.1 22.8 96.0 20   M7.0 缅甸
2012-08-31 20:47:33.4 10.8 126.8 30   M7.6 菲律宾群岛附近海域
2012-08-12 18:47:12.2 35.9 82.5 30   M6.2 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2012-06-30 05:07:31.6 43.4 84.8 7   M6.6 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-04-11 18:43:12.4 0.8 92.4 20   M8.2 苏门答腊北部附近海域
2012-04-11 16:38:36.5 2.3 93.1 20   M8.6 苏门答腊北部附近海域
2012-03-09 06:50:09.1 39.4 81.3 30   M6.0 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县
2012-02-26 14:17:19.4 51.7 96.0 10   M7.0 俄罗斯西伯利亚地区
2012-02-26 10:34:59.8 22.8 120.8 20   M6.0 台湾屏东县
2012-01-11 02:37:01.3 2.4 93.2 20   M7.2 苏门答腊北部附近海域
2011-12-27 23:21:58.5 51.8 95.9 10   M7.0 俄罗斯西伯利亚地区
2011-11-30 08:27:09.4 15.5 119.0 20   M6.0 菲律宾群岛附近海域
2011-11-08 10:59:06.8 27.2 125.9 220   M7.0 东海海域
2011-11-01 08:21:28.3 43.6 82.4 28   M6.0 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
2011-09-18 20:40:50.7 27.7 88.2 20   M6.8 印度
2011-05-10 23:26:04.2 43.3 131.2 560   M6.1 中、俄交界
2011-03-24 21:55:13.8 20.8 99.8 20   M7.2 缅甸
2011-02-04 21:53:47.0 24.6 94.6 90   M6.4 缅甸、印度交界地区
2011-01-24 10:45:29.0 38.4 72.7 90   M6.0 塔吉克斯坦
2010-07-24 07:15:08.8 6.7 123.2 600   M7.1 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 06:51:11.7 6.5 123.6 590   M7.2 棉兰老岛附近海域
2010-06-13 03:26:49.2 7.7 91.9 30   M7.6 尼科巴群岛
2010-05-09 13:59:42.5 3.7 95.9 50   M7.4 苏门答腊北部
发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2010-04-14 09:25:17.8 33.2 96.6 19   M6.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:37.9 33.2 96.6 14   M7.1 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-07 06:15:01.0 2.4 97.1 33   M7.8 苏门答腊北部
2010-03-04 08:18:50.2 22.9 120.6 6   M6.7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-27 04:31:02.0 25.9 128.6 33   M7.2 琉球群岛
2010-02-18 09:13:16.7 42.6 130.8 540   M6.5 中、俄交界
2009-12-19 21:02:13.9 23.8 121.7 30   M6.7 台湾花莲海域
2009-10-04 01:36:03.0 23.7 121.6 10   M6.2 台湾花莲海域
2009-09-21 16:53:07.4 27.3 91.5 10   M6.3 不丹
2009-08-28 09:52:06.0 37.6 95.8 7   M6.4 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33   M7.5 安达曼群岛
2009-07-14 02:05:01.4 24.1 122.2 6   M6.7 台湾花莲海域
2009-07-09 19:19:13.3 25.6 101.1 10   M6.0 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-02-12 01:34:48.0 3.9 126.6 30   M7.2 塔劳群岛
2008-11-17 01:02:32.1 1.3 122.1 33   M7.1 印度尼西亚米纳哈萨半岛
2008-11-10 09:22:05.6 37.6 95.9 10   M6.3 青海省海西蒙古族藏族自治州
2008-10-06 16:30:46.0 29.8 90.3 8   M6.6 西藏自治区拉萨市当雄县
2008-10-05 23:52:49.5 39.5 73.9 33   M6.8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2008-09-25 09:47:14.0 30.8 83.6 20   M6.0 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-08-30 16:30:50.5 26.2 101.9 10   M6.1 四川省攀枝花市仁和区、四川省凉山彝族自治州会理县交界
2008-08-25 21:22:00.1 31.0 83.6 10   M6.8 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-08-05 17:49:18.7 32.8 105.5 10   M6.1 四川省广元市青川县
2008-08-01 16:32:44.6 32.1 104.7 20   M6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
2008-07-24 15:09:28.6 32.8 105.5 10   M6.0 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
2008-07-13 22:58:29.4 21.1 120.8 10   M6.0 台湾恒春海域
2008-06-01 09:57:17.8 20.1 121.3 33   M6.3 巴士海峡
2008-05-25 16:21:47.0 32.6 105.4 33   M6.4 四川青川县
2008-05-19 18:08:34.3 42.4 132.1 540   M6.2 东俄罗斯东海岸近海
2008-05-18 01:08:23.4 32.1 105.0 33   M6.0 四川江油市
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4 33   M6.1 四川汶川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33   M6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33   M6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14   M8.0 四川汶川县
2008-04-24 02:28:45.0 23.0 121.7 33   M6.1 台湾东部海中
2008-03-30 01:30:51.5 3.0 95.3 33   M6.8 北苏门答腊西海岸远海
2008-03-21 06:33:02.6 35.6 81.6 33   M7.3 新疆于田县
2008-03-03 22:11:14.9 13.3 125.8 33   M6.7 菲律宾群岛地区
2008-02-20 16:08:32.6 2.8 96.0 33   M7.7 印尼苏门答腊
2008-01-23 01:14:53.2 0.9 97.5 15   M6.7 印尼苏门答腊北部
2008-01-16 19:54:46.7 32.5 85.2 33   M6.0 西藏改则县
2008-01-09 16:26:47.0 32.5 85.2 33   M6.9 西藏改则县
2007-10-04 20:40:29.2 2.6 92.9 33   M6.2 北苏门答腊西海岸远海
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33   M6.3 台湾宜兰以东海中
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20   M6.0 东海海域
2007-07-31 06:42:04.7 19.2 95.5 33   M6.2 缅甸
2007-07-26 07:37:31.0 7.0 92.4 33   M6.8 尼科巴群岛
2007-07-16 22:17:30.3 36.7 135.2 350   M6.9 日本本州西部海中
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1 33   M6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2007-05-16 16:56:16.6 20.6 101.0 33   M6.6 老挝
2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33   M6.1 西藏日土、改则交界地区
发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33   M6.0 东海
2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33   M6.5 东海
2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33   M6.3 东海
2007-01-21 19:27:44.7 1.2 126.5 33   M7.5 马鲁古海峡
2006-12-26 20:34:11.4 21.9 120.6 33   M6.7 南海
2006-12-26 20:26:18.8 21.9 120.6 15   M7.2 南海
2006-10-09 18:01:46.6 20.7 120.0 33   M6.3 南海
2006-07-28 15:40:12.5 24.1 122.3 15   M6.0 台湾花莲以东海中
2006-05-16 23:28:24.6 0.1 97.2 15   M7.2 印尼苏门答腊西南海中
2006-04-01 18:02:16.8 22.9 121.1 15   M6.5 台湾台东
2005-10-08 11:50:36.0 34.4 73.6 15   M7.8 巴基斯坦
2005-09-06 09:16:00.0 24.0 122.1 15   M6.0 台湾花莲以东海中
2005-07-24 23:42:03.1 8.0 92.2 10   M7.5 尼科巴群岛
2005-07-05 09:52:04.6 2.1 97.2 33   M7.3 印尼苏门答腊北
2005-05-19 09:54:53.0 2.1 97.0 33   M7.1 印尼苏门答腊北
2005-05-14 13:05:16.0 0.6 98.5 33   M7.0 印尼苏门答腊地区
2005-04-08 04:04:43.5 30.5 83.7 33   M6.5 西藏仲巴
2005-03-31 00:19:39.5 3.1 95.4 33   M7.0 北苏门答腊西海岸远海
2005-03-29 00:09:34.6 2.2 97.0 33   M8.5 苏门答腊北部
2005-03-20 09:53:42.6 33.8 130.1 15   M7.0 日本
2005-03-06 03:06:52.8 24.7 121.9 15   M6.3 台湾宜兰沿岸
2005-02-15 07:38:09.7 41.6 79.3 33   M6.2 新疆乌什
2005-01-01 14:25:47.2 5.2 92.3 33   M7.0 苏门答腊以西海中
2004-12-26 12:21:27.4 6.8 92.8 33   M7.5 尼科巴群岛
2004-12-26 08:58:55.2 3.9 95.9 33   M8.7 印度尼西亚苏门答腊岛西北近海
2004-11-08 23:54:58.0 24.0 122.6 15   M6.5 台湾以东海中
2004-10-15 12:08:47.1 24.4 123.0 96   M6.2 台湾以东海中
2004-09-05 22:57:20.5 33.1 136.8 15   M7.4 日本本州南部近海
2004-09-05 18:07:06.0 33.1 137.0 15   M7.2 日本本州南部近海
2004-07-12 07:08:44.1 30.5 83.4 33   M6.7 西藏仲巴县与隆格尔县间
2004-05-19 15:04:11.5 22.8 121.3 15   M6.7 台湾以东沿海
2004-03-28 02:47:31.8 34.0 89.4 33   M6.3 西藏班戈、青海间
2003-12-10 12:38:11.0 23.1 121.4 10   M7.0 台湾省台东东北近海
2003-12-01 09:38:28.5 43.1 80.1 15   M6.1 中、哈交界
2003-10-25 20:41:36.3 38.4 101.2 33   M6.1 甘肃省民乐、山丹间
2003-10-16 20:28:04.5 26.0 101.3 10   M6.1 云南大姚
2003-10-01 09:03:27.3 50.1 87.8 33   M7.3 俄、蒙、中交界
2003-09-28 02:52:47.4 50.0 87.9 10   M6.9 俄、蒙、中交界
2003-09-27 19:33:28.0 49.9 87.9 15   M7.9 俄、蒙、中交界
2003-09-22 02:16:12.2 19.8 95.2 33   M7.2 缅甸
2003-09-01 07:08:02.0 43.7 132.3 480   M6.0 俄罗斯
2003-07-21 23:16:32.2 26.0 101.2 15   M6.2 云南大姚
2003-07-07 14:55:45.4 34.6 89.5 33   M6.1 西藏青海交界
2003-06-10 16:40:31.4 23.6 121.6 15   M6.0 台湾花莲以东海域
2003-05-27 03:23:28.2 2.6 129.3 33   M7.0 哈马黑拉岛以北地区
2003-04-17 08:48:41.1 37.5 96.8 15   M6.6 青海德令哈
2003-02-24 10:03:45.8 39.5 77.2 33   M6.8 新疆伽师
2002-11-21 05:32:31.7 35.4 74.5 33   M6.5 巴基斯坦
2002-11-02 09:26:13.7 3.1 96.1 33   M7.8 印尼苏门答腊北部海中
2002-06-29 01:19:31.4 43.5 130.6 540   M7.2 吉林汪清
发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
2002-05-29 00:45:17.0 24.1 122.2 0   M6.2 台湾花莲以东海中
2002-05-15 11:46:01.6 24.5 122.1 0   M6.5 台湾苏澳以东海中
2002-03-31 14:52:49.8 24.4 122.1 0   M7.5 台湾以东海中
2002-03-26 11:45:41.6 23.4 124.3 0   M7.0 琉球群岛西南
2002-03-06 05:16:15.2 6.8 124.5 33   M7.1 菲律宾
2001-12-18 12:02:58.6 23.9 123.0 33   M7.5 琉球群岛西南海中
2001-11-14 17:26:13.0 36.2 90.9 15   M8.1 新疆青海交界(新疆境内若羌)
2001-10-27 13:35:38.6 26.2 100.6 10   M6.0 云南省永胜
2001-06-14 10:35:24.8 24.4 122.1 33   M6.4 台湾苏澳以东海中
2001-03-05 23:50:02.4 34.2 86.5 10   M6.4 西藏玛尼
2001-02-24 15:23:45.6 1.9 126.5 0   M7.1 印度尼西亚
2001-02-23 08:09:20.0 29.4 101.1 15   M6.0 四川雅江
2001-01-01 14:56:56.1 7.0 127.4 0   M7.0 菲律宾
2000-10-06 12:30:16.0 35.4 133.7 0   M7.3 日本
2000-09-12 08:27:53.5 35.3 99.3 10   M6.6 青海兴海-玛多间
2000-09-10 16:54:47.5 24.4 121.1 0   M6.3 台湾苗栗
2000-07-29 04:28:09.7 23.7 120.7 0   M6.2 台湾南投嘉义间
2000-07-14 08:07:29.9 24.1 121.8 0   M6.0 台湾花莲东北海中
2000-06-11 02:23:24.5 23.8 121.1 0   M6.8 台湾南投
2000-06-08 05:46:49.6 27.0 96.8 33   M7.0 缅甸
2000-05-17 11:25:46.8 24.0 121.1 15   M6.1 台湾南投
2000-01-15 07:37:02.0 25.5 101.1 0   M6.5 云南姚安

数据来源:中国地震台网中心

 

wyty-1.gif (268 字节)     版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明  © Copyright  Authors
物理科学探疑

返回首页