物理科学探疑-物理新战线-2011中国东部地质应力一点分析
wytk-11.gif (489 字节)

2011年中国东部地质应力一点分析

志勰

对中国东部地质应力分析提出了一个地质应力活动在增加的区域,不排除该区域发生大规模地震可能性。


     2010年世界上7级以上地震共发生28次,为我所接触的大地震发生最多的一年。今年前半个月发生一次关键性的地震,此次地震就是2011年1月12日发生在南黄海的五级地震,此次地震级别较大,达到5级,该地震为关键性的判别地震。主要依据是自2008年汶川地震以来,该地区首次发生5级的地震。如图:

dzzhyj01.jpg (113784 字节)

  该图收录自2009年11月5日以来的发生在中国东部地区的19次地震,主应力传输带附近的、西侧的没有收录,台湾支点附近的没有收录。中国东部地震次数加强也是从这个时间以后,2008年汶川地震后到2009年11月5日东部地区发生的地震极少。该时间段全国性的地震数据可参见附录。

  最右下角的地震就是判断关键的2011年1月12日发生在南黄海的五级地震。图中蓝色的箭头是应力趋势,原理性的看法可参见地质应力的一点看法或者地质关口

  朝鲜半岛一带直接和日本群岛连在一起,构成一个应力的支点。而下部蓝色箭头则由于主应力传输带在2008年四川汶川结构性地震的发生,而使该应力下移。这样就在黄圈地带形成一个应力强烈作用区域,该区域近一两年开始应力活动增多,并且有增加增强的趋势。2011年1月12日南黄海的五级地震发生则说明下移的应力加剧。

  从2011年1月12日发生在南黄海的五级地震应力结构点来看,不排除未来几年内在黄圈应力区域发生7级以上的应力结构性大震的可能性。(注:地质应力结构性大震的级别我定义的是7.8级左右以上的地震,可参见地质关口2第十二部份,极具危害性。如1976年的唐山地震就是属于这类地震)我建议河北、北京、天津地震研究工作的同志们关注一下这个区域。该地带历史超大型地震如下:

dzzhyj02.jpg (55994 字节)

其中紫色的文字是历史上超大型地震,红色的是上图中的已经发生的地震。

 

注:本文不是地震预报,仅是地质应力活动的可能性分析。是否发生地震的意见,请以国家地震发布部门发布的为准。

 

附发生在中国的地震(取自于国家台网快速数据(保留最近100条)):本数据来源 中国地震台网中心

2011-01-15 08:43:42.4 48.6 126.0 6 Ms4.2 黑龙江省黑河市五大连池市
2011-01-12 09:19:50.0 33.3 123.9 10 Ms5.0 南黄海
2011-01-08 07:34:10.8 43.0 131.1 560 Ms5.6 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
2011-01-01 09:56:04.5 39.4 75.2 10 Ms5.1 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-12-30 02:31:03.1 30.8 86.5 30 Ms5.0 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-12-28 01:02:17.0 39.5 119.3 10 Ms3.2 河北省秦皇岛市昌黎县
2010-11-30 16:39:59.6 29.8 90.4 9 Ms5.2 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-11-21 20:31:46.0 23.9 121.6 10 Ms5.6 台湾花莲县
2010-11-12 21:08:50.0 24.1 122.4 8 Ms5.0 台湾花莲县附近海域
2010-11-06 10:12:51.3 36.8 87.5 10 Ms5.0 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界
2010-10-24 16:58:55.0 34.0 114.6 8 Ms4.7 河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界
2010-10-04 18:45:34.4 25.5 105.8 10 Ms4.2 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县、黔西南布依族苗族自治州贞丰县交界
2010-09-18 18:07:02.1 25.2 106.8 10 Ms4.4 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县、广西壮族自治区河池市天峨县交界
2010-09-10 21:21:46.3 29.4 105.5 7 Ms4.7 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县、泸州市泸县交界
2010-09-07 23:41:37.1 39.5 73.8 7 Ms5.6 中、塔、吉交界
2010-08-30 16:45:10.0 25.0 122.2 8 Ms5.3 台湾宜兰县附近海域
2010-07-30 22:42:43.7 39.4 115.4 4 Ms3.0 河北省保定市易县
2010-07-30 22:21:13.9 39.4 115.4 8 Ms3.2 河北省保定市易县
2010-07-25 11:52:10.4 22.9 120.6 10 Ms5.2 台湾高雄县、屏东县交界
2010-07-09 03:43:36.1 24.3 122.1 12 Ms5.0 台湾宜兰海域
2010-06-22 16:46:01.5 38.3 106.2 6 Ms4.5 宁夏回族自治区银川市永宁县
2010-06-16 11:16:29.5 -2.1 136.5 30 Ms7.0 印度尼西亚
2010-06-15 08:31:18.6 24.1 121.7 8 Ms5.5 台湾花莲海域
2010-06-10 14:38:03.6 39.9 74.7 8 Ms5.1 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-05 20:58:13.1 38.2 112.7 5 Ms4.6 山西省太原市阳曲县
2010-06-03 13:35:44.9 33.3 96.3 7 Ms5.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:29:53.0 33.3 96.3 10 Ms5.7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-25 14:11:52.9 31.1 103.7 10 Ms5.0 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2010-04-30 02:36:29.0 37.5 115.1 5 Ms3.3 河北省邢台市宁晋县、新河县交界
2010-04-17 08:58:56.9 32.5 92.8 10 Ms5.2 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-14 09:25:17.8 33.2 96.6 19 Ms6.3 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:37.9 33.2 96.6 14 Ms7.1 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05.4 23.1 121.4 9 Ms5.0 台湾台东海域
2010-04-09 18:51:58.8 39.5 118.2 13 Ms4.1 河北省唐山市丰南区
2010-04-04 21:46:43.3 40.0 113.9 8 Ms4.5 山西省大同市阳高县、大同县交界
2010-03-24 10:44:50.9 32.5 92.8 7 Ms5.5 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:06:11.9 32.4 93.0 8 Ms5.7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-10 18:54:53.2 46.7 131.7 7 Ms4.2 黑龙江省双鸭山市友谊县
2010-03-06 11:00:45.3 39.7 118.5 15 Ms4.2 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界
2010-03-06 10:49:44.1 39.7 118.5 10 Ms3.1 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界
2010-03-04 16:16:13.0 22.9 120.7 7 Ms5.2 台湾高雄县、屏东县交界
2010-03-04 08:18:50.2 22.9 120.6 6 Ms6.7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-26 12:42:32.0 28.4 86.8 33 Ms5.0 西藏自治区日喀则地区定日县
2010-02-26 09:07:56.0 23.8 122.8 8 Ms5.1 台湾花莲海域
2010-02-25 12:56:51.4 25.4 101.9 16 Ms5.1 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界
2010-02-22 21:32:19.6 29.4 105.5 10 Ms4.2 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县交界
2010-02-22 13:21:04.2 24.1 122.9 33 Ms5.1 台湾花莲海域
2010-02-18 09:13:16.7 42.6 130.8 540 Ms6.5 中、俄交界
2010-01-31 05:36:56.8 30.3 105.7 10 Ms5.0 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界
2010-01-24 10:36:14.1 35.5 110.7 12 Ms4.8 山西省运城市河津市、万荣县交界
2010-01-01 10:22:29.1 30.9 84.0 10 Ms5.0 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2009-12-30 14:22:20.6 39.2 123.4 10 Ms4.0 黄海
2009-12-21 13:15:10.1 37.5 96.7 10 Ms5.0 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
2009-12-21 05:31:12.3 44.5 123.0 8 Ms4.7 吉林省白城市通榆县、松原市长岭县、内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗交界
2009-12-19 21:26:06.2 45.2 131.3 10 Ms4.1 黑龙江省鸡西市鸡东县
2009-12-19 21:02:13.9 23.8 121.7 30 Ms6.7 台湾花莲海域
2009-12-14 00:03:58.9 41.9 94.5 4 Ms5.1 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-11-28 00:04:02.6 31.3 103.9 21 Ms5.0 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
2009-11-22 17:09:56.0 39.5 117.8 15 Ms3.1 天津市宁河县、河北省唐山市丰南区交界
2009-11-21 15:51:01.0 38.2 106.6 9 Ms4.3 宁夏回族自治区银川市灵武市、内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗交界
2009-11-08 04:08:49.0 29.4 86.1 33 Ms5.6 西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
2009-11-05 19:34:17.6 23.9 120.7 6 Ms5.4 台湾南投县
2009-11-05 17:32:54.1 23.9 120.7 7 Ms5.9 台湾南投县
2009-11-05 07:31:30.4 34.5 109.2 6 Ms4.4 陕西省西安市市辖区、高陵县交界
2009-11-05 05:56:09.2 37.6 95.8 6 Ms5.1 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-11-02 05:07:16.4 26.0 100.7 10 Ms5.0 云南省大理白族自治州宾川县

 

wyty-1.gif (268 字节)     版权所有,保留一切权力,未经授权使用将追究法律责任 版权说明  © Copyright  Authors
物理科学探疑

返回首页